| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘9.74 > MA120(9.55) > MA250(9.36) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +1.96% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘9.74 > MA20w(9.47) MA60w(9.34) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 62% |
| 大势 | 距低点 | ✗ | 0.0/5.0 | 距52周低点 +13% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 6.2% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.87, 近5日阳线1根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(36) |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 5.0/8.0 | 营收同比+7.0%/净利同比+2.3%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✗ | 3.0/7.0 | 分红10次、融资2次、股息率2.1%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 6.0/7.0 | PE 21.2、PB 2.6, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 12.9% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 12.93% |
| 营收同比 | +7.0% |
| 归母净利同比 | +2.3% |
| 市盈率PE(TTM) | 21.25 |
| 市净率PB | 2.56 |
| 历史分红次数 | 10 次 |
| 股息率 | 2.10% |
| 历史融资次数 | 2 次 |
「顺大势」成立:华能水电当前处于长期上升趋势中(通过 5 项大势因子):收盘9.74 > MA120(9.55) > MA250(9.36)、MA60 近20日斜率 +1.96%、周线收盘9.74 > MA20w(9.47) MA60w(9.34)。
「逆小势」观察窗口:华能水电近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 6.2%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:营收同比+7.0%、净利同比+2.3%(同步增长)、ROE 12.9%、分红10次、股息率2.1%、融资2次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 21.2倍、PB 2.6倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。