| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘26.00 > MA120(23.91) > MA250(23.41) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +3.43% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘26.00 > MA20w(24.57) MA60w(23.23) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 80% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +31% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 5.7% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=1.05, 近5日阳线1根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(49) |
| 基本面 | 行业景气 | ✗ | 2.0/8.0 | 所属行业:家电行业 板块当日+1.3%,强度排57% |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 5.0/8.0 | 营收同比+2.6%/净利同比+6.7%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✓ | 6.0/7.0 | 分红20次、融资1次、股息率3.6%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 13.6、PB 1.6, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 12.1% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 家电行业(板块当日+1.3%,强度排57%) |
| 净资产收益率(ROE) | 12.11% |
| 营收同比 | +2.6% |
| 归母净利同比 | +6.7% |
| 市盈率PE(TTM) | 13.62 |
| 市净率PB | 1.55 |
| 历史分红次数 | 20 次 |
| 股息率 | 3.62% |
| 历史融资次数 | 1 次 |
「顺大势」成立:海信视像当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘26.00 > MA120(23.91) > MA250(23.41)、MA60 近20日斜率 +3.43%、周线收盘26.00 > MA20w(24.57) MA60w(23.23)。
「逆小势」观察窗口:海信视像近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 5.7%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属家电行业行业(板块当日+1.3%,强度排57%)、营收同比+2.6%、净利同比+6.7%(同步增长)、ROE 12.1%、分红20次、股息率3.6%、融资1次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 13.6倍、PB 1.6倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。