| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘10.51 > MA120(10.33) > MA250(9.88) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +3.28% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘10.51 > MA20w(10.38) MA60w(9.79) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 53% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +20% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✓ | 12.0/12.0 | 自60日高点回撤 13.1% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=1.00, 近5日阳线1根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 0.0/9.0 | 无明显止跌信号 |
| 基本面 | 行业景气 | ✗ | 2.0/8.0 | 所属行业:电力行业 板块当日+0.6%,强度排80% |
| 基本面 | 成长同步 | ✗ | 0.0/8.0 | 营收同比-5.2%/净利同比-13.6%,营收净利双降 |
| 基本面 | 股东回报 | ✓ | 6.0/7.0 | 分红21次、融资1次、股息率3.4%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 10.2、PB 1.1, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 11.3% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 电力行业(板块当日+0.6%,强度排80%) |
| 净资产收益率(ROE) | 11.27% |
| 营收同比 | -5.2% |
| 归母净利同比 | -13.6% |
| 市盈率PE(TTM) | 10.23 |
| 市净率PB | 1.05 |
| 历史分红次数 | 21 次 |
| 股息率 | 3.36% |
| 历史融资次数 | 1 次 |
「顺大势」成立:福能股份当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘10.51 > MA120(10.33) > MA250(9.88)、MA60 近20日斜率 +3.28%、周线收盘10.51 > MA20w(10.38) MA60w(9.79)。
「逆小势」观察窗口:福能股份近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 13.1%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属电力行业行业(板块当日+0.6%,强度排80%)、营收同比-5.2%、净利同比-13.6%(未同步增长)、ROE 11.3%、分红21次、股息率3.4%、融资1次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 10.2倍、PB 1.1倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。