| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘4.64 > MA120(4.36) > MA250(4.08) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +0.51% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘4.64 > MA20w(4.46) MA60w(4.06) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 73% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +29% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 7.8% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✗ | 0.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.85, 近5日阳线0根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(39) |
| 基本面 | 行业景气 | ✗ | 2.0/8.0 | 所属行业:交通运输 板块当日+1.2%,强度排59% |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 8.0/8.0 | 营收同比+22.5%/净利同比+23.5%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✓ | 5.0/7.0 | 分红16次、融资4次、股息率4.3%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 13.2、PB 1.2, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 9.5% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 交通运输(板块当日+1.2%,强度排59%) |
| 净资产收益率(ROE) | 9.50% |
| 营收同比 | +22.5% |
| 归母净利同比 | +23.5% |
| 市盈率PE(TTM) | 13.17 |
| 市净率PB | 1.25 |
| 历史分红次数 | 16 次 |
| 股息率 | 4.31% |
| 历史融资次数 | 4 次 |
「顺大势」成立:唐山港当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘4.64 > MA120(4.36) > MA250(4.08)、MA60 近20日斜率 +0.51%、周线收盘4.64 > MA20w(4.46) MA60w(4.06)。
「逆小势」观察窗口:唐山港近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 7.8%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属交通运输行业(板块当日+1.2%,强度排59%)、营收同比+22.5%、净利同比+23.5%(同步增长)、ROE 9.5%、分红16次、股息率4.3%、融资4次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 13.2倍、PB 1.2倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。