| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘18.10 > MA120(17.28) > MA250(16.84) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +1.45% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘18.10 > MA20w(17.75) MA60w(16.99) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 77% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +24% |
| 大势 | 年线上行 | ✗ | 0.0/5.0 | MA250 走平/下行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 5.5% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.84, 近5日阳线2根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(47) |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 5.0/8.0 | 营收同比+6.5%/净利同比+4.8%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✓ | 5.0/7.0 | 分红8次、融资1次、股息率5.1%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 5.7、PB 0.8, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 5.0/5.0 | ROE 15.4% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 15.39% |
| 营收同比 | +6.5% |
| 归母净利同比 | +4.8% |
| 市盈率PE(TTM) | 5.71 |
| 市净率PB | 0.83 |
| 历史分红次数 | 8 次 |
| 股息率 | 5.09% |
| 历史融资次数 | 1 次 |
「顺大势」成立:成都银行当前处于长期上升趋势中(通过 5 项大势因子):收盘18.10 > MA120(17.28) > MA250(16.84)、MA60 近20日斜率 +1.45%、周线收盘18.10 > MA20w(17.75) MA60w(16.99)。
「逆小势」观察窗口:成都银行近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 5.5%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:营收同比+6.5%、净利同比+4.8%(同步增长)、ROE 15.4%、分红8次、股息率5.1%、融资1次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 5.7倍、PB 0.8倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。