| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘10.13 > MA120(9.56) > MA250(9.19) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +2.67% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘10.13 > MA20w(9.80) MA60w(9.18) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 70% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +24% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 5.0/12.0 | 自60日高点回撤 7.7% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.91, 近5日阳线3根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(43) |
| 基本面 | 行业景气 | ✗ | 0.0/8.0 | 所属行业:金融行业 板块当日-0.0%,强度排88% |
| 基本面 | 成长同步 | ✓ | 5.0/8.0 | 营收同比+11.1%/净利同比+3.5%,营收净利同步增长 |
| 基本面 | 股东回报 | ✗ | 4.0/7.0 | 分红20次、融资3次、股息率2.0%(回购数据暂不可得,以分红为参考) |
| 基本面 | 估值合理 | ✓ | 7.0/7.0 | PE 7.9、PB 0.8, 估值处于合理区间 |
| 基本面 | 财务质量 | ✓ | 3.0/5.0 | ROE 10.0% |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 所属行业 | 金融行业(板块当日-0.0%,强度排88%) |
| 净资产收益率(ROE) | 10.04% |
| 营收同比 | +11.1% |
| 归母净利同比 | +3.5% |
| 市盈率PE(TTM) | 7.88 |
| 市净率PB | 0.75 |
| 历史分红次数 | 20 次 |
| 股息率 | 2.00% |
| 历史融资次数 | 3 次 |
「顺大势」成立:建设银行当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘10.13 > MA120(9.56) > MA250(9.19)、MA60 近20日斜率 +2.67%、周线收盘10.13 > MA20w(9.80) MA60w(9.18)。
「逆小势」观察窗口:建设银行近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 7.7%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
基本面:所属金融行业行业(板块当日-0.0%,强度排88%)、营收同比+11.1%、净利同比+3.5%(同步增长)、ROE 10.0%、分红20次、股息率2.0%、融资3次(回购数据暂不可得,以分红为参考)、PE 7.9倍、PB 0.8倍(估值),可作为中期持有与仓位管理的参考。
基本面因子表现良好,行业/成长/分红/估值整体较健康,综合风险相对可控。