| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘1.65 > MA120(1.61) > MA250(1.54) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +1.33% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘1.65 > MA20w(1.63) MA60w(1.56) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 62% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +39% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✓ | 12.0/12.0 | 自60日高点回撤 9.3% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=0.59, 近5日阳线3根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(44) |
「顺大势」成立:万科海外当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘1.65 > MA120(1.61) > MA250(1.54)、MA60 近20日斜率 +1.33%、周线收盘1.65 > MA20w(1.63) MA60w(1.56)。
「逆小势」观察窗口:万科海外近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 9.3%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
本市场基本面数据暂不可用,建议结合自身信息源补充判断。