| 类别 | 因子 | 结果 | 得分 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 大势 | 均线多头 | ✓ | 8.0/8.0 | 收盘0.94 > MA120(0.87) > MA250(0.84) |
| 大势 | MA60上行 | ✓ | 8.0/8.0 | MA60 近20日斜率 +2.46% |
| 大势 | 周线趋势 | ✓ | 8.0/8.0 | 周线收盘0.94 > MA20w(0.89) MA60w(0.84) |
| 大势 | 52周位置 | ✓ | 6.0/6.0 | 价格处52周区间 47% |
| 大势 | 距低点 | ✓ | 5.0/5.0 | 距52周低点 +39% |
| 大势 | 年线上行 | ✓ | 5.0/5.0 | MA250 上行 |
| 小势 | 高点回撤 | ✗ | 6.0/12.0 | 自60日高点回撤 24.2% |
| 小势 | 近10日跌 | ✓ | 8.0/8.0 | 近10日下跌 |
| 小势 | 短期走弱 | ✓ | 8.0/8.0 | 短期均线走弱(价在MA10下/MA5 |
| 小势 | 缩量企稳 | ✓ | 8.0/8.0 | 近3日均量/5日均量=1.18, 近5日阳线2根 |
| 小势 | 止跌信号 | ✗ | 2.0/9.0 | RSI6回升(47) |
「顺大势」成立:彩客新能源当前处于长期上升趋势中(通过 6 项大势因子):收盘0.94 > MA120(0.87) > MA250(0.84)、MA60 近20日斜率 +2.46%、周线收盘0.94 > MA20w(0.89) MA60w(0.84)。
「逆小势」观察窗口:彩客新能源近期出现短期回调特征(自60日高点回撤 24.2%),且已观察到止跌企稳信号(近10日下跌、短期均线走弱(价在MA10下/MA5
本市场基本面数据暂不可用,建议结合自身信息源补充判断。